| DATE | TIME | INFO |
|---|---|---|
| Tuesday, January 06, 2026 | 6:00 PM - 8:30 PM EST | The Basics of Placement (Content 2.5 Hours, Scheduling Varies)
Locator: 25149 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25149 NCORTC - Virtual |
| Thursday, January 08, 2026 | 6:00 PM - 8:00 PM EST | Effects of Caregiving (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25283 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25283 NCORTC - Virtual |
| Thursday, January 08, 2026 | 8:15 PM - 9:15 PM EST | Permanency (Content 1.0 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25285 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25285 NCORTC - Virtual |
| Saturday, January 10, 2026 | 9:00 AM - 10:30 AM EST | Trauma Overview (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25281 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25281 NCORTC - Virtual |
| Saturday, January 10, 2026 | 10:45 AM - 12:15 PM EST | The Impact of Trauma on Children in Care (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25278 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25278 NCORTC - Virtual |
| Saturday, January 10, 2026 | 1:15 PM - 2:45 PM EST | Maintaining the Child's Connections (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25403 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25403 NCORTC - Virtual |
| Saturday, January 10, 2026 | 3:00 PM - 4:30 PM EST | Partnering with Primary Families (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25408 Session ID: CPS-NCORTC-PS -25408 NCORTC - Virtual |
| Monday, January 12, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EST | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25198 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25198 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, January 13, 2026 | 5:30 PM - 7:30 PM EST | Discipline Foundations (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25296 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25296 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, January 13, 2026 | 7:45 PM - 9:15 PM EST | Enhancing the Child's Sense of Belonging (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 27122 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 27122 NCORTC - Virtual |
| Thursday, January 15, 2026 | 6:00 PM - 8:00 PM EST | Child Development (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25289 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25289 NCORTC - Virtual |
| Thursday, January 15, 2026 | 8:15 PM - 9:15 PM EST | Adolescent Development (Content 1 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25295 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25295 NCORTC - Virtual |
| Wednesday, January 21, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EST | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25217 Session ID: CPS-NCORTC - CG - 25217 NCORTC - Virtual |
| DATE | TIME | INFO |
|---|---|---|
| Tuesday, February 03, 2026 | 6:00 PM - 8:30 PM EST | The Basics of Placement (Content 2.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25431 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25431 NCORTC - Virtual |
| Thursday, February 05, 2026 | 6:00 PM - 7:30 PM EST | Trauma Overview (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25444 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25444 NCORTC - Virtual |
| Thursday, February 05, 2026 | 7:45 PM - 9:15 PM EST | The Impact of Trauma on Children in Care (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25455 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25455 NCORTC - Virtual |
| Saturday, February 07, 2026 | 9:00 AM - 11:00 AM | EST Effects of Caregiving (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25456 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25456 NCORTC - Virtual |
| Saturday, February 07, 2026 | 11:15 AM - 12:15 PM EST | Permanency (Content 1.0 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25457 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25457 NCORTC - Virtual |
| Saturday, February 07, 2026 | 1:15 PM - 2:45 PM EST | Maintaining the Child's Connections (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25563 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25563 NCORTC - Virtual |
| Saturday, February 07, 2026 | 3:00 PM - 4:30 PM EST | Partnering with Primary Families (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25564 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25564 NCORTC - Virtual |
| Monday, February 09, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EST | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25200 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25200 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, February 10, 2026 | 5:30 PM - 7:30 PM EST | Discipline Foundations (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25565 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25565 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, February 10, 2026 | 7:45 PM - 9:15 PM EST | Enhancing the Child's Sense of Belonging (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 27121 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 27121 NCORTC - Virtual |
| Thursday, February 12, 2026 | 6:00 PM - 8:00 PM EST | Child Development (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25560 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25560 NCORTC - Virtual |
| Thursday, February 12, 2026 | 8:15 PM - 9:15 PM EST | Adolescent Development (Content 1 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25561 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25561 NCORTC - Virtual |
| Wednesday, February 25, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EST | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25220 Session ID: CPS-NCORTC - CG - 25220 NCORTC - Virtual |
| DATE | TIME | INFO |
|---|---|---|
| Monday, March 02, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EST | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25201 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25201 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, March 03, 2026 | 6:00 PM - 8:30 PM EST | The Basics of Placement (Content 2.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25568 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25568 Westshore |
| Saturday, March 07, 2026 | 9:00 AM - 10:30 AM EST | Trauma Overview (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25569 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25569 Westshore |
| Saturday, March 07, 2026 | 10:45 AM - 12:15 PM EST | The Impact of Trauma on Children in Care (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25579 Session ID: CPS-NCORTC- PS-25579 Westshore |
| Saturday, March 07, 2026 | 1:15 PM - 3:15 PM EST | Effects of Caregiving (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25583 Session ID: CPS-NCORTC- PS-25583 Westshore |
| Saturday, March 07, 2026 | 3:30 PM - 4:30 PM EST | Permanency (Content 1.0 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25584 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25584 Westshore |
| Tuesday, March 10, 2026 | 5:30 PM - 7:30 PM EDT | Discipline Foundations (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25585 Session ID: CPS-NCORTC- PS-25585 Westshore |
| Tuesday, March 10, 2026 | 7:45 PM - 9:15 PM EDT | Enhancing the Child's Sense of Belonging (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 27123 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 27123 Westshore |
| Thursday, March 12, 2026 | 6:00 PM - 7:30 PM EDT | Maintaining the Child's Connections (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25589 Session ID: CPS-NCORTC- PS-25589 Westshore |
| Thursday, March 12, 2026 | 7:45 PM - 9:15 PM EDT | Partnering with Primary Families (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25592 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25592 Westshore |
| Wednesday, March 18, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EDT | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25222 Session ID: CPS-NCORTC - CG - 25222 NCORTC - Virtual |
| Thursday, March 19, 2026 | 6:00 PM - 8:00 PM EDT | Child Development (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25598 Session ID: CPS-NCORTC-25598 Westshore |
| Thursday, March 19, 2026 | 8:15 PM - 9:15 PM EDT | Adolescent Development (Content 1 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25600 Session ID: CPS-NCORTC-25600 Westshore |
| DATE | TIME | INFO |
|---|---|---|
| Thursday, April 09, 2026 | 6:00 PM - 8:30 PM EDT | The Basics of Placement (Content 2.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25242 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25242 Westshore |
| Saturday, April 11, 2026 | 9:00 AM - 10:30 AM EDT | Trauma Overview (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25249 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25249 Westshore |
| Saturday, April 11, 2026 | 10:45 AM - 12:15 PM EDT | The Impact of Trauma on Children in Care (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25253 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25253 Westshore |
| Saturday, April 11, 2026 | 1:15 PM - 2:45 PM EDT | Maintaining the Child's Connections (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25342 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25342 Westshore |
| Saturday, April 11, 2026 | 3:00 PM - 4:30 PM EDT | Partnering with Primary Families (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25344 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25344 Westshore |
| Monday, April 13, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EDT | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25216 Session ID: CPS-NCORTC - CG - 25216 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, April 14, 2026 | 6:00 PM - 8:00 PM EDT | Child Development (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25349 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25349 Westshore |
| Tuesday, April 14, 2026 | 8:15 PM - 9:15 PM EDT | Adolescent Development (Content 1 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25358 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25358 Westshore |
| Monday, April 20, 2026 | 9:00 AM - 11:30 AM EDT | The Basics of Placement (Content 2.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25245 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25245 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, April 21, 2026 | 9:00 AM - 11:00 AM EDT | Effects of Caregiving (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25365 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25365 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, April 21, 2026 | 11:15 AM - 12:15 PM EDT | Permanency (Content 1.0 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25370 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25370 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, April 21, 2026 | 6:00 PM - 8:00 PM EDT | Effects of Caregiving (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25362 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25362 Westshore |
| Tuesday, April 21, 2026 | 8:15 PM - 9:15 PM EDT | Permanency (Content 1.0 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25366 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25366 Westshore |
| Wednesday, April 22, 2026 | 9:00 AM - 10:30 AM EDT | Trauma Overview (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25252 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25252 NCORTC - Virtual |
| Wednesday, April 22, 2026 | 10:45 AM - 12:15 PM EDT | The Impact of Trauma on Children in Care (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25341 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25341 NCORTC - Virtual |
| Thursday, April 23, 2026 | 9:00 AM - 10:30 AM EDT | Partnering with Primary Families (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25345 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25345 NCORTC - Virtual |
| Thursday, April 23, 2026 | 10:45 AM - 12:45 PM EDT | Discipline Foundations (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25385 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25385 NCORTC - Virtual |
| Thursday, April 23, 2026 | 5:30 PM - 7:00 PM EDT | Enhancing the Child's Sense of Belonging (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 27124 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 27124 Westshore |
| Thursday, April 23, 2026 | 7:15 PM - 9:15 PM EDT | Discipline Foundations (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25382 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25382 Westshore |
| Monday, April 27, 2026 | 9:00 AM - 11:00 AM EDT | Child Development (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25350 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25350 NCORTC - Virtual |
| Monday, April 27, 2026 | 11:15 AM - 12:15 PM EDT | Adolescent Development (Content 1 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25361 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25361 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, April 28, 2026 | 9:00 AM - 10:30 AM EDT | Maintaining the Child's Connections (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25343 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25343 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, April 28, 2026 | 10:45 AM - 12:15 PM EDT | Enhancing the Child's Sense of Belonging (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 27125 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 27125 NCORTC - Virtual |
| Wednesday, April 29, 2026 | 9:00 AM - 12:15 PM EDT | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25202 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25202 NCORTC - Virtual |
| DATE | TIME | INFO |
|---|---|---|
| Tuesday, May 05, 2026 | 6:00 PM - 8:30 PM EDT | The Basics of Placement (Content 2.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25389 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25389 NCORTC - Virtual |
| Wednesday, May 06, 2026 | 6:00 PM - 7:30 PM EDT | Trauma Overview (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25390 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25390 NCORTC - Virtual |
| Wednesday, May 06, 2026 | 7:45 PM - 9:15 PM EDT | The Impact of Trauma on Children in Care (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25391 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25391 NCORTC - Virtual |
| Thursday, May 07, 2026 | 6:00 PM - 7:30 PM EDT | Maintaining the Child's Connections (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25395 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25395 NCORTC - Virtual |
| Thursday, May 07, 2026 | 7:45 PM - 9:15 PM EDT | Partnering with Primary Families (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25396 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25396 NCORTC - Virtual |
| Monday, May 11, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EDT | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25204 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25204 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, May 12, 2026 | 6:00 PM - 8:00 PM EDT | Child Development (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25398 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25398 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, May 12, 2026 | 8:15 PM - 9:15 PM EDT | Adolescent Development (Content 1 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25399 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25399 NCORTC - Virtual |
| Wednesday, May 13, 2026 | 6:00 PM - 8:00 PM EDT | Effects of Caregiving (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25401 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25401 NCORTC - Virtual |
| Wednesday, May 13, 2026 | 8:15 PM - 9:15 PM EDT | Permanency (Content 1.0 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25402 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25402 NCORTC - Virtual |
| Thursday, May 14, 2026 | 5:30 PM - 7:00 PM EDT | Enhancing the Child's Sense of Belonging (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 27126 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 27126 NCORTC - Virtual |
| Thursday, May 14, 2026 | 7:15 PM - 9:15 PM EDT | Discipline Foundations (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25407 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25407 NCORTC - Virtual |
| Wednesday, May 27, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EDT | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25224 Session ID: CPS-NCORTC - CG - 25224 NCORTC - Virtual |
| DATE | TIME | INFO |
|---|---|---|
| Monday, June 08, 2026 | 6:00 PM - 8:30 PM EDT | The Basics of Placement (Content 2.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25590 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25590 NCORTC - Virtual |
| Wednesday, June 10, 2026 | 6:00 PM - 7:30 PM EDT | Trauma Overview (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25591 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25591 NCORTC - Virtual |
| Wednesday, June 10, 2026 | 7:45 PM - 9:15 PM EDT | The Impact of Trauma on Children in Care (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25593 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25593 NCORTC - Virtual |
| Thursday, June 11, 2026 | 6:00 PM - 8:00 PM EDT | Effects of Caregiving (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25594 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25594 NCORTC - Virtual |
| Thursday, June 11, 2026 | 8:15 PM - 9:15 PM EDT | Permanency (Content 1.0 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25596 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25596 NCORTC - Virtual |
| Friday, June 12, 2026 | 5:30 PM - 7:00 PM EDT | Partnering with Primary Families (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25597 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25597 NCORTC - Virtual |
| Friday, June 12, 2026 | 7:15 PM - 9:15 PM EDT | Discipline Foundations (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25599 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25599 NCORTC - Virtual |
| Monday, June 15, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EDT | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25205 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25205 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, June 16, 2026 | 5:30 PM - 7:00 PM EDT | Maintaining the Child's Connections (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25602 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25602 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, June 16, 2026 | 7:15 PM - 8:45 PM EDT | Enhancing the Child's Sense of Belonging (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 27127 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 27127 NCORTC - Virtual |
| Wednesday, June 17, 2026 | 6:00 PM - 8:00 PM EDT | Child Development (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25601 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25601 NCORTC - Virtual |
| Wednesday, June 17, 2026 | 8:15 PM - 9:15 PM EDT | Adolescent Development (Content 1 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25708 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25708 NCORTC - Virtual |
| Wednesday, June 24, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EDT | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25225 Session ID: CPS-NCORTC - CG - 25225 NCORTC - Virtual |
| DATE | TIME | INFO |
|---|---|---|
| Monday, July 13, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EDT | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25206 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25206 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, July 14, 2026 | 6:00 PM - 8:30 PM EDT | The Basics of Placement (Content 2.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25659 Session ID: CPS-NCORTC-25659 NCORTC - Virtual |
| Thursday, July 16, 2026 | 6:00 PM - 7:30 PM EDT | Trauma Overview (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25664 Session ID: CPS-NCORTC-25664 NCORTC - Virtual |
| Thursday, July 16, 2026 | 7:45 PM - 9:15 PM EDT | The Impact of Trauma on Children in Care (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25668 Session ID: CPS-NCORTC-25668 NCORTC - Virtual |
| Saturday, July 18, 2026 | 9:00 AM - 11:00 AM EDT | Effects of Caregiving (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25671 Session ID: CPS-NCORTC-25671 NCORTC - Virtual |
| Saturday, July 18, 2026 | 11:15 AM - 12:15 PM EDT | Permanency (Content 1.0 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25674 Session ID: CPS-NCORTC-25674 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, July 21, 2026 | 6:00 PM - 7:30 PM EDT | Maintaining the Child's Connections (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25676 Session ID: CPS-NCORTC-25676 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, July 21, 2026 | 7:45 PM - 9:15 PM EDT | Partnering with Primary Families (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25679 Session ID: CPS-NCORTC-25679 NCORTC - Virtual |
| Wednesday, July 22, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EDT | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25227 Session ID: CPS-NCORTC - CG - 25227 NCORTC - Virtual |
| Thursday, July 23, 2026 | 5:30 PM - 7:30 PM EDT | Discipline Foundations (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25681 Session ID: CPS-NCORTC-25681 NCORTC - Virtual |
| Thursday, July 23, 2026 | 7:45 PM - 9:15 PM EDT | Enhancing the Child's Sense of Belonging (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 27128 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 27128 NCORTC - Virtual |
| Saturday, July 25, 2026 | 9:00 AM - 11:00 AM EDT | Child Development (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25689 Session ID: CPS-NCORTC- PS-25689 NCORTC - Virtual |
| Saturday, July 25, 2026 | 11:15 AM - 12:15 PM EDT | Adolescent Development (Content 1 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25696 Session ID: CPS-NCORTC- PS-25696 NCORTC - Virtual |
| DATE | TIME | INFO |
|---|---|---|
| Tuesday, August 04, 2026 | 6:00 PM - 8:30 PM EDT | The Basics of Placement (Content 2.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25469 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25469 NCORTC - Virtual |
| Thursday, August 06, 2026 | 6:00 PM - 7:30 PM EDT | Trauma Overview (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25473 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25473 NCORTC - Virtual |
| Thursday, August 06, 2026 | 7:45 PM - 9:15 PM EDT | The Impact of Trauma on Children in Care (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25476 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25476 NCORTC - Virtual |
| Saturday, August 08, 2026 | 9:00 AM - 11:00 AM EDT | Effects of Caregiving (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25478 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25478 NCORTC - Virtual |
| Saturday, August 08, 2026 | 11:15 AM - 12:15 PM EDT | Permanency (Content 1.0 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25479 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25479 NCORTC - Virtual |
| Saturday, August 08, 2026 | 1:15 PM - 2:45 PM EDT | Maintaining the Child's Connections (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25481 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25481 NCORTC - Virtual |
| Saturday, August 08, 2026 | 3:00 PM - 4:30 PM EDT | Partnering with Primary Families (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25549 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25549 NCORTC - Virtual |
| Monday, August 10, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EDT | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25207 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25207 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, August 11, 2026 | 6:00 PM - 8:00 PM EDT | Child Development (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25480 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25480 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, August 11, 2026 | 8:15 PM - 9:15 PM EDT | Adolescent Development (Content 1 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25905 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25905 NCORTC - Virtual |
| Thursday, August 13, 2026 | 5:30 PM - 7:30 PM EDT | Discipline Foundations (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25553 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25553 NCORTC - Virtual |
| Thursday, August 13, 2026 | 7:45 PM - 9:15 PM EDT | Enhancing the Child's Sense of Belonging (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 27129 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 27129 NCORTC - Virtual |
| Wednesday, August 26, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EDT | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25229 Session ID: CPS-NCORTC - CG - 25229 NCORTC - Virtual |
| DATE | TIME | INFO |
|---|---|---|
| Tuesday, September 01, 2026 | 6:00 PM - 8:30 PM EDT | The Basics of Placement (Content 2.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25702 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25702 Westshore |
| Thursday, September 03, 2026 | 6:00 PM - 7:30 PM EDT | Trauma Overview (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25706 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25706 Westshore |
| Thursday, September 03, 2026 | 7:45 PM - 9:15 PM EDT | The Impact of Trauma on Children in Care (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25710 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25710 Westshore |
| Saturday, September 05, 2026 | 9:00 AM - 11:00 AM EDT | Effects of Caregiving (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25732 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25732 Westshore |
| Saturday, September 05, 2026 | 11:15 AM - 12:15 PM EDT | Permanency (Content 1.0 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25736 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25736 Westshore |
| Saturday, September 05, 2026 | 1:15 PM - 2:45 PM EDT | Maintaining the Child's Connections (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25758 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25758 Westshore |
| Saturday, September 05, 2026 | 3:00 PM - 4:30 PM EDT | Partnering with Primary Families (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25763 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25763 Westshore |
| Tuesday, September 08, 2026 | 5:30 PM - 7:30 PM EDT | Discipline Foundations (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25769 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25769 Westshore |
| Tuesday, September 08, 2026 | 7:45 PM - 9:15 PM EDT | Enhancing the Child's Sense of Belonging (Content 1.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 27130 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 27130 Westshore |
| Thursday, September 10, 2026 | 6:00 PM - 8:00 PM EDT | Child Development (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25791 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25791 Westshore |
| Thursday, September 10, 2026 | 8:15 PM - 9:15 PM EDT | Adolescent Development (Content 1 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25799 Session ID: CPS-NCORTC-PS-25799 Westshore |
| Monday, September 14, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EDT | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25208 Session ID: CPS-NCORTC - PS - 25208 NCORTC - Virtual |
| Tuesday, September 15, 2026 | 6:00 PM - 8:30 PM EDT | The Basics of Placement (Content 2.5 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25704 Session ID: CPS-NCORTC-SPANISH-PS-25702 Westshore |
| Wednesday, September 16, 2026 | 6:00 PM - 9:15 PM EDT | Adult, Child, Infant CPR/First Aid/AED (Content 3 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25233 Session ID: CPS-NCORTC - PS - SPANISH - 25233 NCORTC - Virtual |
| Thursday, September 17, 2026 | 6:00 PM - 8:00 PM EDT | Effects of Caregiving (Content 2 Hours, Scheduling Varies) Locator: 25829 Session ID: CPS-NCORTC-SPANISH -PS-25829 Westshore |
